Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
Harita ve Kadastro Bölümü 2012 Yılın içerisinde başvuru tercihlerini Önlisans 2 yıllık olarak yapacak olan aday arkadaşlarımız için hazırladık. liste içerisinde tercihlerini 2 yıllık önlisans Harita ve Kadastro Bölümünden yana kullanacak aday arkadaşlar alttaki listeden Harita ve Kadastro Bölümü ve Harita ve Kadastro Bölümü 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını kıyaslayabilir. Liste de mevcut olan puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanları listesi baz alınarak elde edilmiş olup 2012 Yılı Önlisans İki yıllık YGS (Yatay Geçis Sınavı) ve LYS’ye (Lisan Giriş Sınavı) başvuracak arkadaşlara fikir vermek amacıyla paylaşılmıştır. 2012 yılı için tercih yapacak olan üniversite adayları Listede mevcut puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.
2 Yıllık Önlisans 2011 2012 Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanları ve Kontenjanları :
Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
Harita ve Kadastro | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 262.056 |
Harita ve Kadastro | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 251.462 |
Harita ve Kadastro | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 251.445 |
Harita ve Kadastro | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 245.707 |
Harita ve Kadastro | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 139.700 |
Harita ve Kadastro | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 270.961 |
Harita ve Kadastro | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 240.939 |
Harita ve Kadastro | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Pasinler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 247.370 |
Harita ve Kadastro | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tatvan M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 257.991 |
Harita ve Kadastro | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Köprübaşı M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 255.797 |
Harita ve Kadastro | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Sarıgöl M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 248.823 |
Harita ve Kadastro | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Karaisalı M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 207.992 |
Harita ve Kadastro | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 416.190 |
Harita ve Kadastro | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Tavşanlı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 261.508 |
Harita ve Kadastro | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kaynaşlı M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 263.129 |
Harita ve Kadastro | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 248.743 |
Harita ve Kadastro | FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Sivrice M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 315.223 |
Harita ve Kadastro | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Tokat M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 255.114 |
Harita ve Kadastro | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 251.977 |
Harita ve Kadastro | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Polatlı Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 374.874 |
Harita ve Kadastro | HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 284.011 |
Harita ve Kadastro | HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 256.910 |
Harita ve Kadastro | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Malatya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 334.756 |
Harita ve Kadastro | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 253.067 |
Harita ve Kadastro | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Trabzon M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 307.977 |
Harita ve Kadastro | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 332.816 |
Harita ve Kadastro | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Muğla M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 293.427 |
Harita ve Kadastro | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 286.229 |
Harita ve Kadastro | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 251.697 |
Harita ve Kadastro | OKAN ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 24 | 166.506 |
Harita ve Kadastro | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Kavak M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 274.791 |
Harita ve Kadastro | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 254.525 |
Harita ve Kadastro | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 376.369 |
Harita ve Kadastro | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Güneysınır M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 242.708 |
Harita ve Kadastro | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Hadim M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 240.486 |
Harita ve Kadastro | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Kadınhanı Faik İçil M.Y.O. | YGS-1 | 90 | 245.210 |
Harita ve Kadastro | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Taşkent M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 237.485 |
Harita ve Kadastro | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 247.587 |
Harita ve Kadastro | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 293.092 |
Harita ve Kadastro | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 242.613 |
Harita ve Kadastro | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 274.876 |
Harita ve Kadastro | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Gemlik Asım Kocabıyık M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 248.049 |
Harita ve Kadastro | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | İznik M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 312.768 |
Harita ve Kadastro | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Yıldız M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 159.715 |
Harita ve Kadastro | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 261.438 |
Harita ve Kadastro (%50 Burslu) | OKAN ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 3 | 270.220 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 228.790 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 228.539 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 224.708 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 266.617 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 241.846 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Köprübaşı M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 232.595 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 367.979 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Tavşanlı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 232.371 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 229.509 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Tokat M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 235.077 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 228.406 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 233.435 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 255.720 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Muğla M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 253.142 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 242.979 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 228.712 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Kavak M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 235.770 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 233.527 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 276.407 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Güneysınır M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 219.583 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Hadim M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 217.446 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Kadınhanı Faik İçil M.Y.O. | YGS-1 | 90 | 224.429 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 224.813 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 241.073 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 225.085 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 239.964 |
Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.646) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 365.857 |
Harita ve Kadastro (Tam Burslu) | OKAN ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 3 | 364.659 |
Harita ve Kadastro Bölümünü Seçeceksin? Bu Bölüm Hakkında Ne Düşünüyorsun? Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Paylaş!
Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanları