2012 eğitim Yılın içerisinde başvuru tercihlerini Önlisans 2 yıllık olarak yapacak olan aday arkadaşlarımız için hazırladık. liste içerisinde tercihlerini 2 yıllık önlisans Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları bölümünden yana kullanacak aday arkadaşlar alttaki listeden Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları ile Deniz ve Liman İşletmeciliği 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını kıyaslayabilir. Liste de mevcut olan puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanları listesi baz alınarak elde edilmiş olup 2012 Yılı Önlisans İki yıllık YGS (Yatay Geçis Sınavı) ve LYS’ye (Lisan Giriş Sınavı) başvuracak arkadaşlara fikir vermek amacıyla paylaşılmıştır. 2012 yılı için tercih yapacak olan üniversite adayları Listede mevcut puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.
2 Yıllık Önlisans 2011 2012 Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ve Kontenjanları :
Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
Elektronik Teknolojisi | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Aydın M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 229.006 |
Elektronik Teknolojisi | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Afyon M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 320.611 |
Elektronik Teknolojisi | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Dinar M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 100.000 |
Elektronik Teknolojisi | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 219.905 |
Elektronik Teknolojisi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 279.642 |
Elektronik Teknolojisi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Elmalı M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 202.247 |
Elektronik Teknolojisi | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ortaköy M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 213.485 |
Elektronik Teknolojisi | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 130.140 |
Elektronik Teknolojisi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elmadağ M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 214.375 |
Elektronik Teknolojisi | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 233.047 |
Elektronik Teknolojisi | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 251.834 |
Elektronik Teknolojisi | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 241.306 |
Elektronik Teknolojisi | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tatvan M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 166.020 |
Elektronik Teknolojisi | BOZOK ÜNİVERSİTESİ(YOZGAT) | M.Y.O. Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 195.669 |
Elektronik Teknolojisi | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Turgutlu M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 242.477 |
Elektronik Teknolojisi | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 313.542 |
Elektronik Teknolojisi | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Divriği Nuri Demirağ M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 165.536 |
Elektronik Teknolojisi | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çan M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 285.831 |
Elektronik Teknolojisi | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 266.121 |
Elektronik Teknolojisi | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 418.578 |
Elektronik Teknolojisi | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 279.703 |
Elektronik Teknolojisi | DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 270.102 |
Elektronik Teknolojisi | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | YGS-1 | 25 | 130.120 |
Elektronik Teknolojisi | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 208.920 |
Elektronik Teknolojisi | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 275.696 |
Elektronik Teknolojisi | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Simav M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 317.454 |
Elektronik Teknolojisi | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 259.848 |
Elektronik Teknolojisi | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 473.621 |
Elektronik Teknolojisi | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ) | Kayseri M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 192.729 |
Elektronik Teknolojisi | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 170.983 |
Elektronik Teknolojisi | FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 268.702 |
Elektronik Teknolojisi | FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Maden M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 184.933 |
Elektronik Teknolojisi | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 236.371 |
Elektronik Teknolojisi | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Tokat M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 344.512 |
Elektronik Teknolojisi | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 114.847 |
Elektronik Teknolojisi | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 210.425 |
Elektronik Teknolojisi | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 157.642 |
Elektronik Teknolojisi | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | M.Y.O. | YGS-1 | 10 | |
Elektronik Teknolojisi | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 164.371 |
Elektronik Teknolojisi | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Bala M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 189.822 |
Elektronik Teknolojisi | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hakkari M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 176.783 |
Elektronik Teknolojisi | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 21 | 284.615 |
Elektronik Teknolojisi | HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Viranşehir M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 170.113 |
Elektronik Teknolojisi | HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 399.968 |
Elektronik Teknolojisi | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Malatya M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 182.424 |
Elektronik Teknolojisi | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 27 | 176.715 |
Elektronik Teknolojisi | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 5 | 167.878 |
Elektronik Teknolojisi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 500.000 |
Elektronik Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 319.923 |
Elektronik Teknolojisi | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Elbistan M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 168.177 |
Elektronik Teknolojisi | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Trabzon M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 209.229 |
Elektronik Teknolojisi | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Abdullah Kanca M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 223.208 |
Elektronik Teknolojisi | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 210.259 |
Elektronik Teknolojisi | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Cide Rıfat Ilgaz M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 189.129 |
Elektronik Teknolojisi | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 381.645 |
Elektronik Teknolojisi | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 209.185 |
Elektronik Teknolojisi | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 224.912 |
Elektronik Teknolojisi | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 239.586 |
Elektronik Teknolojisi | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gebze M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 238.355 |
Elektronik Teknolojisi | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 277.374 |
Elektronik Teknolojisi | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 197.281 |
Elektronik Teknolojisi | MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 146.498 |
Elektronik Teknolojisi | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(BURDUR) | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 185.962 |
Elektronik Teknolojisi | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(BURDUR) | Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 236.435 |
Elektronik Teknolojisi | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(BURDUR) | Gölhisar M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 175.390 |
Elektronik Teknolojisi | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 157.482 |
Elektronik Teknolojisi | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Muğla M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 243.388 |
Elektronik Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Antakya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 189.254 |
Elektronik Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Dörtyol M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 154.909 |
Elektronik Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Erzin M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 261.633 |
Elektronik Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 217.729 |
Elektronik Teknolojisi | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 325.507 |
Elektronik Teknolojisi | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(TEKİRDAĞ) | Çorlu M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 262.016 |
Elektronik Teknolojisi | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Veli M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 256.180 |
Elektronik Teknolojisi | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 273.294 |
Elektronik Teknolojisi | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 297.103 |
Elektronik Teknolojisi | ORDU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 194.891 |
Elektronik Teknolojisi | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 253.526 |
Elektronik Teknolojisi | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 195.989 |
Elektronik Teknolojisi | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Kadirli M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 100.000 |
Elektronik Teknolojisi | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 244.714 |
Elektronik Teknolojisi | RİZE ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 206.980 |
Elektronik Teknolojisi | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 158.685 |
Elektronik Teknolojisi | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 217.688 |
Elektronik Teknolojisi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 293.444 |
Elektronik Teknolojisi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 174.510 |
Elektronik Teknolojisi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Huğlu M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 100.000 |
Elektronik Teknolojisi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 193.345 |
Elektronik Teknolojisi | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ayancık M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 139.806 |
Elektronik Teknolojisi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 303.127 |
Elektronik Teknolojisi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Keçiborlu M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 228.521 |
Elektronik Teknolojisi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 179.357 |
Elektronik Teknolojisi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Yalvaç Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 162.696 |
Elektronik Teknolojisi | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 397.059 |
Elektronik Teknolojisi | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | İpsala M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 169.821 |
Elektronik Teknolojisi | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 377.456 |
Elektronik Teknolojisi | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Orhangazi M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 315.934 |
Elektronik Teknolojisi | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Yıldız M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 204.838 |
Elektronik Teknolojisi | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(VAN) | Van M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 175.958 |
Elektronik Teknolojisi | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Alaplı M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 169.442 |
Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | YGS-1 | 15 | |
Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 5 | 242.201 |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | YGS-1 | 5 | |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 46 | 179.994 |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | M.Y.O. | YGS-1 | 15 | |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 20 | 224.359 |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 218.454 |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 26 | 126.183 |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 393.680 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Aydın M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 145.568 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Afyon M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 161.648 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 215.826 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 184.848 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 166.023 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 167.370 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 168.677 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 236.236 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 401.621 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 237.405 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 172.609 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 165.361 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 260.327 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bergama M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 176.477 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ) | Kayseri M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 149.251 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 203.952 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Atatürk M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 100.000 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Gazi M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 182.843 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 162.845 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 168.507 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Malatya M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 268.977 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 424.155 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Meslek Y.O. | YGS-1 | 60 | 162.900 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Trabzon M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 250.820 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 164.358 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hacılar Hüseyin Aytemiz M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 199.004 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 173.464 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 332.944 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gebze M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 285.392 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Karamürsel M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 130.649 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 156.246 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 182.725 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 153.251 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Muğla M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 150.317 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Antakya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 162.716 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 171.351 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 168.261 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 70 | 160.382 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 250.886 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 166.747 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 162.976 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 264.094 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | RİZE ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 158.666 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 178.955 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hendek M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 167.306 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 184.596 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | YGS-1 | 40 | 168.767 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 252.809 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 149.872 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 334.312 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Orhangazi M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 205.797 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Yıldız M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 241.990 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Alaplı M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 166.383 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.324) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 195.387 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.363) | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 179.868 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) | Bolu M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 221.189 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.398) | HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 224.495 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.423) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 111.060 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.426) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Porsuk M.Y.O. | YGS-1 | 75 | 234.689 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.567) | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Turgutlu M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 229.559 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.631) | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 287.305 |
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | YGS-1 | 2 | 183.590 |
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-1 | 4 | 500.000 |
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 442.708 |
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 369.147 |
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 3 | 204.799 |
Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 4 | 100.000 |
