Sponsorlu Bağlantılar
2012 eğitim Yılın içerisinde başvuru tercihlerini Önlisans 2 yıllık olarak yapacak olan aday arkadaşlarımız için hazırladık. liste içerisinde tercihlerini 2 yıllık önlisans Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları bölümünden yana kullanacak aday arkadaşlar alttaki listeden Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ile Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını kıyaslayabilir. Liste de mevcut olan puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanları listesi baz alınarak elde edilmiş olup 2012 Yılı Önlisans İki yıllık YGS (Yatay Geçis Sınavı) ve LYS’ye (Lisan Giriş Sınavı) başvuracak arkadaşlara fikir vermek amacıyla paylaşılmıştır. 2012 yılı için tercih yapacak olan üniversite adayları Listede mevcut puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.
2 Yıllık Önlisans 2011 2012 Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ve Kontenjanları :
Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | Puan Türü | Kon | Taban P. |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR) | Çiçekdağı M.Y.O. | YGS-1 | 65 | 259.707 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 307.451 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Elmalı M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 225.096 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 219.752 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elmadağ M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 235.281 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 299.306 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 168.311 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 240.416 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 207.189 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Sivas M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 294.759 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 149.004 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 232.297 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Simav M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 137.946 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 278.897 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 195.716 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ) | Kayseri M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 195.288 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 218.525 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 243.695 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Turhal M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 368.895 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-1 | 27 | 165.074 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Malatya M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 215.088 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 120.674 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 25 | 325.789 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Beşikdüzü M.Y.O. | YGS-1 | 80 | 137.421 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 366.046 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 301.819 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 173.479 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 200.275 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Dörtyol M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 216.053 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Hassa M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 185.830 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 263.271 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 126.176 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İncekara Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 277.516 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Veli M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 187.751 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ORDU ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 261.401 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 287.558 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 174.716 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 303.872 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(VAN) | Erciş M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 169.370 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Alaplı M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 204.890 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%25 Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 180.271 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 10 | 123.434 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 277.867 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 168.748 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 347.587 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 249.460 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 120.664 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 219.782 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 169.100 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 166.583 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 251.853 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 188.673 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 282.090 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 165.569 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 50 | 462.508 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 171.304 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli M.Y.O. | YGS-1 | 55 | 326.959 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 35 | 313.731 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 50 | 217.868 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 162.796 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 335.451 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(VAN) | Erciş M.Y.O. | YGS-1 | 60 | 164.161 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) (Bk.330) | DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 156.481 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu) | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | M.Y.O. | YGS-1 | 3 | 216.551 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 5 | 452.019 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana M.Y.O. | YGS-1 | 150 | 160.007 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin M.Y.O. | YGS-1 | 100 | 169.539 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümünü yazacaksın? Bu Bölüm Hakkında ne düşünüyorsun. Aşağıdaki Yorum bölümünden hemen paylaş.